バーチャルツアーでみる
East
Exhibition Hall
東展示館
-
平面図
-
レイアウト
事例 -
通信・放送
設備配置図
施設概要
| 施設名 | 第1展示場 | 第2展示場 | 第3展示場 | |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1268m² | 645m² | 645m² | |
| 2,558m² | ||||
| 収容人数 | スクール2名がけ:440人(220人) シアター:1000人 |
スクール2名がけ:220人(110人) シアター:500人 |
||
| スクール2名がけ:840人(420人) / シアター:2000人〜 レイアウト事例(PDF)ダウンロード |
||||
| 天井高 | 4.7m(最高5m) | |||
| 搬入入口 | 高さ4.7m・幅4m・4か所 | |||
| 床荷重 | 2t/m² | |||
| 床仕様 | コンクリート | |||
| 照明(照度) | LED1080LX | |||
| 電気 |
|
|||
| 都市ガス | 都市ガス 2か所 (第3展示場は除く) / プロパンガス 屋外置場 4か所 (場内4か所へ配管済み) |
|||
| 給排水 | 2か所 | 1か所 | 1か所 | |
| 排水 | 屋外へ配管可 | |||
| 放送・BGM | 有り | |||
| 電話 | 内線電話2ヶ所 着信専用電話 2ヶ所 (第3展示場は除く) |
|||
| 空調 | 全館冷暖房 | |||
| 控室等 | 事務室3室(30㎡、51㎡、51㎡) ステージ(115㎡) |
|||
| ロビー | 108m² | |||

