ご利用料金FACILITY USAGE CHARGE
西展示館 ご利用料金
施設名 | ㎡ | 坪 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
全日 (9時~17時) |
左記以外※ (1時間単位の単価) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1展示場 | 864 | 262 | 64,800円 | 87,260円 | 152,920円 | 22,460円 |
第2展示場 | 845 | 256 | 63,370円 | 85,340円 | 149,560円 | 21,970円 |
第3展示場 | 459 | 139 | 34,420円 | 46,350円 | 81,240円 | 11,930円 |
第4展示場 | 397 | 120 | 29,770円 | 40,090円 | 70,260円 | 10,320円 |
第1控室 | 16 | 4.8 | 1,580円 | 2,090円 | 3,680円 | 560円 |
第2控室 | 38 | 11.5 | 3,760円 | 4,970円 | 8,740円 | 1,330円 |
第3控室 | 37 | 11.2 | 3,660円 | 4,840円 | 8,510円 | 1,290円 |
第4控室 | 21 | 6.4 | 2,070円 | 2,750円 | 4,830円 | 730円 |
第5控室 | 18 | 5.5 | 1,780円 | 2,350円 | 4,140円 | 630円 |
第6控室 | 19 | 5.7 | 1,880円 | 2,480円 | 4,370円 | 660円 |
第1商談室 | 46 | 13.9 | 4,550円 | 6,020円 | 10,580円 | 1,610円 |
第2商談室 | 26 | 7.9 | 2,570円 | 3,400円 | 5,980円 | 910円 |
注意事項
1. 利用時間が午前又は午後の時間に満たない場合においても当該利用料金を申し受けます。
2. 「左記以外」の利用時間帯は7時~9時・12時~13時・17時~23時で、利用できるのは午前・午後・全日のいずれかを利用している場合のみに限ります。
3. 控室・商談室・事務室の利用は、展示場又は会議室を利用している場合のみに限ります。
東展示館 ご利用料金
施設名 | ㎡ | 坪 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
全日 (9時~17時) |
左記以外※ (1時間単位の単価) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1展示場 | 1,268 | 384 | 84,950円 | 111,580円 | 196,540円 | 29,160円 |
第2展示場 | 645 | 195 | 43,210円 | 56,760円 | 99,970円 | 14,830円 |
第3展示場 | 645 | 195 | 43,210円 | 56,760円 | 99,970円 | 14,830円 |
第1事務室 | 30 | 9.1 | 2,640円 | 3,450円 | 6,090円 | 900円 |
第2事務室 | 51 | 15.4 | 4,480円 | 5,860円 | 10,350円 | 1,530円 |
第3事務室 | 51 | 15.4 | 4,480円 | 5,860円 | 10,350円 | 1,530円 |
ステージ | 115 | 34.8 | 10,120円 | 13,220円 | 23,340円 | 3,450円 |
注意事項
1. 利用時間が午前又は午後の時間に満たない場合においても当該利用料金を申し受けます。
2. 「左記以外」の利用時間帯は7時~9時・12時~13時・17時~23時で、利用できるのは午前・午後・全日のいずれかを利用している場合のみに限ります。
3. 控室・商談室・事務室の利用は、展示場又は会議室を利用している場合のみに限ります。
本館 ご利用料金
施設名 | ㎡ | 坪 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
全日 (9時~17時) |
左記以外※ (1時間単位の単価) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1展示場 | 195 | 59 | 6,630円 | 8,580円 | 15,010円 | 2,140円 |
第2展示場 | 182 | 55 | 6,180円 | 8,000円 | 14,010円 | 2,000円 |
第1事務室 | 14 | 4.2 | 1,230円 | 1,610円 | 2,840円 | 420円 |
第2事務室 | 14 | 4.2 | 1,230円 | 1,610円 | 2,840円 | 420円 |
会議室 | 143 | 43 | 12,580円 | 16,440円 | 29,020円 | 4,290円 |
注意事項
1. 利用時間が午前又は午後の時間に満たない場合においても当該利用料金を申し受けます。
2. 「左記以外」の利用時間帯は7時~9時・12時~13時・17時~23時で、利用できるのは午前・午後・全日のいずれかを利用している場合のみに限ります。
3. 控室・商談室・事務室の利用は、展示場又は会議室を利用している場合のみに限ります。
備品・その他の利用料金
無料貸出備品 | ||
---|---|---|
放送関係 | ワイヤレスマイク | ピンマイク |
マイクスタンド(卓上用/スタンド用) | ポータブルワイヤレスアンプ・マイク | |
設営関係 | 立て看板 | |
台車 | 脚立 | |
演台(W620×D890×H1000) | 司会台(W400×D500×1000) | |
ステージ(W2400×D1200×H600) | ステージ用階段 | |
スクリーン(W1750×H1800) | スクリーン(2450×H1820) | |
ホワイトボード | 電源延長コード | |
吊りバトン(看板スペース2号線・車寄せ) | 喫煙標識 | |
消火器 | ||
接客関係 | 灰皿(ステンレス) | 吸い殻入れ |
やかん | 保温ポット | |
湯呑み | 急須 | |
茶托 | グラスコップ | |
丸盆(木製・ステンレス) | 水差し | |
名刺受 | ふきん | |
車椅子 | 掃除道具一式 |
内容 | 仕様 | 料金 |
---|---|---|
机(本館) | W1800×D450×H700 | 1日1脚 47円 |
机(東館・西館) | W1800×D450×H700 | |
小机(東館) | W600×D400×H600 | |
椅子(本館・東館) | 折りたたみ式 | |
椅子(西館) | 固定式・折りたたみ式 | |
パーテーション | W1200×H1750 | 1日1枚 500円 ※2日目から:1日1枚 250円 |
大型スクリーン | W5080×H3810 | 1日 5,000円 |
液晶プロジェクター | NEC NP-P501XJL-N | 1日 3,000円 ※コンセント料金込み |
テーブルクロス | W2700×D1600 | 1枚 700円 |
無線インターネット利用 | 半日 1,260円〜 | |
電気 | 15Aコンセント | 1日1個 420円 |
20Aコンセント | 1日1個 560円 | |
配電盤(動力) | 1KWH 35円 | |
天然ガス | 1㎡ 250円 | |
水道 | 1㎡ 385円 |
(注)消費税は含まれています。

主催者の方へ施設のご予約・ご利用について